Built-in compact, small size, save space;
Long life, cost savings;
Easy to use, easy to use, easy to learn and use.
Specifications:
| Wavelength (nm) | 355nm |
| Output power (mW) | 1000mW |
| Working Mode | LD pumped, pulse |
| Q-Switch | Acousto-Optic |
| Beam Mode: Transverse mode | TEM00 |
| Beam Mode:Longitude | Multi-longitude |
| Spectral Linewidth (nm) | <0.1 |
| Polarization | Line polarization |
| Pulse width (ns) | <25 (typical, @ 20KHz) |
| Repetition Rate (KHz) | 20~200 |
| Peak Power (KW) | 10 (typical, @5W) |
| Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 |
| Beam Diameter at Aperture (mm, 1/e2) | <1.0 (ytpical) |
| Beam Roundness | >90% |
| Power Stability (RMS, over 4 hours) | <5% |
| Dimensions (L×W×H, mm) | 330X160X115 |
| Cooling System | TEC+ Water Cooling |
| Warm-up Time (minutes) | <15 |
| Operation Temperature (℃) | 18~30 |
| Expected Lifetime (hours) | >10,000 |
| Warranty Time | 1 year |

.jpg)
.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Follow us on Twitter
Facebook page
NakuLaser YouTube